DR30 是荷兰Hukseflux公司研制的 ClassA级 直接辐射传感器,ISO 9060和WMO规范。
应用领域广泛:气候学/气象学、材料测试研究、太阳能采集和光伏板效率确认、可再生太阳资源评估等。
产品特点及优势:
1.其前部光学部分内置了窗口加热功能,避免结霜、结露影响测量准确度和精度。
2.低功耗:DR30内置加热系统仅需要2W,大大节省对电池容量的要求。
3.测试证书:每一个产品均附带提供该产品的:灵敏度、响应时间、温度响应、倾角测试报告。
技术指标
性能 | DR30-D1 | DR01 | DR02 | DR03 |
ISO:9060标准等级 | Class A 级 | Class A 级 | Class A 级 | Class A 级 |
光谱范围 | 200~4000nm | 200~4000nm | 200~4000nm | 200~4000nm |
响应时间(95%) | 4s | 12s | 2s | 2s |
视场角 | 5° | 5° | 5° | 5° |
斜角 | 1° | 1° | 1° | 1° |
热偏移(5K/h) | <±1W/m2 | <±1W/m2 | <±1W/m2 | <±1W/m2 |
倾斜响应 | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% |
温度响应(-30~+50℃) | <±0.4% | <±0.4% | <±0.4% | <±0.4% |
非稳定性 | <±0.5%(每年) | <±0.5%(每年) | <±0.5%(每年) | <±0.5%(每年) |
非线性误差(100-1000W/㎡) | <±0.2% | <±0.3% | <±0.3% | <±0.3% |
最大辐射强度 | 4000W/m2 | 4000W/m2 | 4000W/m2 | 4000W/m2 |
工作温度 | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ |
信号输出 | 数字输出MODBUS | -0.1~30x10-6V | -0.1~30x10-6V | -0.1~30x10-6V |
其他型号:
DR20-A1 、 DR15-A1、